Taakveld | Leges Titel 1: publiekszaken | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.041 | 1.041 | -787 | -787 | |||
0.4 | Overhead | 348 | 348 | 0 | ||||
2.2 | Parkeren | 137 | 137 | 0 | ||||
Totaal | 1.526 | 0 | 1.526 | -787 | 0 | -787 | 52% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 2: omgevingsvergunning | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.675 | 61 | 1.736 | -1.863 | -1.863 | ||
0.4 | Overhead | 669 | 669 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 6 | 6 | 0 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 0 | -103 | -103 | ||||
Totaal | 2.350 | 61 | 2.411 | -1.966 | 0 | -1.966 | 82% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 3: bijzondere wetten | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 204 | 204 | -44 | -44 | |||
0.4 | Overhead | 102 | 102 | 0 | ||||
Totaal | 306 | 0 | 306 | -44 | 0 | -44 | 14% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Afvalstoffenheffing | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Heffing | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.3 | Afval | 6.601 | 1.217 | 7.818 | -8.225 | -974 | -9.199 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen / gronden | 40 | 40 | 0 | ||||
0.4 | Overhead | 81 | 81 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 230 | 230 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 60 | 60 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 970 | 970 | 0 | ||||
Totaal | 7.982 | 1.217 | 9.199 | -8.225 | -974 | -9.199 | 100% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Rioolheffing | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.2 | Riolering | 7.085 | 910 | 7.995 | -9.188 | -91 | -9.279 | |
0.4 | Overhead | 206 | 206 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 195 | 195 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 198 | 198 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 595 | 595 | 0 | ||||
Totaal | 8.359 | 910 | 9.269 | -9.188 | -91 | -9.279 | 100% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Begraafrechten | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 276 | 276 | -353 | -353 | |||
0.4 | Overhead | 140 | 140 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 8 | 8 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
Totaal | 504 | 0 | 504 | -353 | 0 | -353 | 70% | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Havengeld | Lasten taakveld | BCF/BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
2.3 | Recreatieve havens | 54 | 54 | -16 | -16 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 105 | 105 | -140 | -140 | |||
0.4 | Overhead | 36 | 36 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 10 | 10 | 0 | ||||
Totaal | 205 | 0 | 205 | -156 | 0 | -156 | 76% | |
Bedragen * 1.000 euro |