Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2018 3,3% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 4,8% voor hun rekening, de rijksoverheid 95,2%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in 2019 naar verwachting 45,12 miljoen euro.
Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2018
Opbrengst lokale heffingen | Werkelijk 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Mutatie |
---|---|---|---|---|
Onroerende-zaak belasting | -19.239 | -20.435 | -21.190 | 755 |
Afvalstoffenheffing | -8.636 | -7.908 | -7.999 | 91 |
Rioolheffing | -8.066 | -8.456 | -9.188 | 732 |
Parkeerbelasting | -1.946 | -2.244 | -2.244 | 0 |
Omgevingsvergunning | -1.962 | -2.212 | -2.212 | 0 |
Leges publiekszaken en overig | -1.499 | -1.253 | -830 | -423 |
Hondenbelasting | -495 | -502 | -252 | -250 |
Begraafrechten | -299 | -418 | -353 | -65 |
Toeristenbelasting | -387 | -349 | -349 | 0 |
Reclamebelasting | -123 | -125 | -125 | 0 |
Havengeld | -157 | -99 | -155 | 56 |
Precariobelasting | -59 | -50 | -50 | 0 |
Totaal | -42.868 | -44.051 | -44.947 | 896 |
Bedragen * 1.000 euro |