Geprognosticeerde balans | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 3.955 | 3.394 | 2.819 | 2.607 | 2.395 | 2.179 |
Materiële vaste activa | 183.092 | 192.959 | 195.571 | 197.073 | 195.731 | 194.294 |
Financiéle vaste activa | 35.246 | 32.256 | 29.266 | 26.276 | 23.286 | 20.296 |
Totaal vaste activa | 222.292 | 228.608 | 227.655 | 225.956 | 221.411 | 216.769 |
Voorraden (ohw) | 52.415 | 46.502 | 43.044 | 35.923 | 33.200 | 29.042 |
Uitzettingen < 1 jaar | 23.905 | 24.282 | 24.282 | 24.282 | 24.282 | 23.527 |
Liquide middelen | 17.963 | 6.207 | 6.207 | 6.207 | 6.207 | 6.961 |
Overlopende activa | 13.232 | 16.983 | 16.983 | 16.983 | 16.983 | 16.983 |
Totaal vlottende activa | 107.515 | 93.974 | 90.516 | 83.395 | 80.672 | 76.515 |
Totaal generaal activa | 329.807 | 322.582 | 318.171 | 309.351 | 302.084 | 293.284 |
Geprognosticeerde balans | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | 9.603 | 11.170 | 9.185 | 10.477 | 14.075 | 14.075 |
Voorzieningen | 15.467 | 17.067 | 16.655 | 14.233 | 13.821 | 13.821 |
Vaste schulden | 273.147 | 246.873 | 244.860 | 237.169 | 226.716 | 217.916 |
Totaal vaste passiva | 298.217 | 275.110 | 270.699 | 261.879 | 254.612 | 245.812 |
Vlottende schulden | 5.088 | 22.924 | 22.924 | 22.924 | 22.924 | 22.924 |
Overlopende passiva | 26.503 | 24.548 | 24.548 | 24.548 | 24.548 | 24.548 |
Totaal vlottende passiva | 31.591 | 47.472 | 47.472 | 47.472 | 47.472 | 47.472 |
Totaal generaal passiva | 329.807 | 322.582 | 318.171 | 309.351 | 302.084 | 293.284 |
Bedragen * 1.000 euro |