Verloopoverzicht reserves | Saldo per 31-12-2017 | Saldo per 01-01-2019 | Saldo per 01-01-2020 | Saldo per 01-01-2021 | Saldo per 01-01-2022 | Doel van reserve |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 14.151 | 21.494 | 19.505 | 21.720 | 21.925 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. |
Algemeen grondbedrijf | -28.693 | -23.523 | -20.938 | -18.353 | -13.183 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken. |
Subtotaal algemene reserve | -14.542 | -2.029 | -1.433 | 3.367 | 8.742 | |
Bestemmingsreserves | ||||||
Overlopende werken | 5.549 | 6.718 | 5.018 | 4.018 | 3.018 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. |
Grote investeringen | 203 | 203 | Dekking van grote investeringen/projecten. | |||
Bodemverontreiniging | 593 | 305 | 305 | 305 | 305 | Buffer voor aanspraken bodemverontreiniging inzake Decomp-gelden 2016-2020. |
Co-financiering | 479 | 479 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. | |||
Besluit locatiegebonden subsidies | 139 | 139 | Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties. | |||
ISV 3 2010 /2014 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | Dekking voor projecten uit het programma ISV-3. |
Centrumspaarfonds | 1.645 | 2.028 | 1.278 | 778 | Dekking voor projecten binnenstad. | |
Reserve investeringsagenda | 1.140 | 180 | 180 | 180 | 180 | Dekking voor impuls investeringen. |
Reserve centrumgemeente MO+ BW | 3.027 | 3.027 | 3.027 | 3.027 | Dekking voor centrum gemeente activiteiten maatschappelijke opvang en beschermd wonen | |
Subtotaal bestemmingsreserves | 9.869 | 13.199 | 9.928 | 8.429 | 6.651 | |
Resultaatbestemming | ||||||
Dit jaar | 14.276 | -1.604 | -1.604 | -1.604 | -1.604 | Gerealiseerd resultaat |
Subtotaal resultaatbestemming | 14.276 | -1.604 | -1.604 | -1.604 | -1.604 | |
Totaal reserves | 9.602 | 9.566 | 6.891 | 10.192 | 13.789 | |
Bedragen * 1.000 euro |
Verloopoverzicht voorzieningen | Saldo per 31-12-2017 | Saldo per 01-01-2019 | Saldo per 01-01-2020 | Saldo per 01-01-2021 | Saldo per 01-01-2022 | Doel van voorziening |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | ||||||
XL Businesspark Twente | 5.758 | 5.872 | 5.986 | 6.100 | 6.214 | Dekking aandeel gemeente Almelo in het verwachte tekort. |
Nog uit te voeren werken grondexploitaties | 2.486 | 2.261 | 2.329 | 2.397 | 2.465 | Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties. |
Risico grondverkoop | 0 | 2.010 | 2.010 | 0 | 0 | Zonnepanelenveld Aadijk Noord |
Gebiedsgericht grondwaterbeleid | 776 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen |
Wethouderspensioen | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders. |
Subtotaal verplichtingen | 9.742 | 11.936 | 12.118 | 10.290 | 10.472 | |
Egalisatie | ||||||
Riolering egalisatie | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | Dekking voor egalisatie van rioleringskosten. |
Afval egalisatie | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 | Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling. |
Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dekking voor egalisatie van kosten onderhoud schoolgebouwen. |
Subtotaal egalisatie | 2.732 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | |
Derden | ||||||
Sociale recherche | 208 | 220 | 232 | 244 | 256 | Dekking van exploitatie lasten samingwerkingsverband Sociale Recherche Twente. |
Zittend vervoer | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | De Regio Twente vervult t/m 2021 de werkgeversrol. |
Subtotaal derden | 306 | 318 | 330 | 342 | 354 | |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||
Riolering vervanging | 2.687 | 2.081 | 1.475 | 869 | 263 | Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform vGRP 2016-2020. |
Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen | 2.687 | 2.081 | 1.475 | 869 | 263 | |
Totaal voorzieningen | 15.467 | 17.067 | 16.655 | 14.233 | 13.821 | |
Bedragen * 1.000 euro |