EMU-saldo | ||||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -11 | 5.162 | 8.591 | 10.706 | ||
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 8.962 | 9.227 | 9.601 | 9.699 | ||
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -11.007 | -10.517 | -8.047 | -8.047 | ||
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 Aankopen van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -3.649 | -3.441 | -2.707 | -1.798 | ||
8 Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord | 7.107 | 10.562 | 5.429 | 5.956 | ||
9 Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks tlv de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder een van de bovengenoemde posten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 Verkoop van effecten | ||||||
a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | ja | nee | nee | nee | ||
b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | n.n.b. | |||||
Berekend EMU-saldo | 1.402 | 10.993 | 12.868 | 16.516 | ||
Bedragen x 1.000 euro |