Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 86 | 211 | 211 |
Onvoorzien (structureel) | 67 | 67 | 67 |
Totaal saldo onvoorzien | 153 | 278 | 278 |
Bedragen * 1.000 euro
Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 86 | 211 | 211 |
Onvoorzien (structureel) | 67 | 67 | 67 |
Totaal saldo onvoorzien | 153 | 278 | 278 |
Bedragen * 1.000 euro