Vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (lasten) | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (baten) | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * 1.000 euro
Vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (lasten) | 0 | 0 | 0 |
0.9 Vennootschapsbelasting (baten) | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * 1.000 euro