Algemene dekkingsmiddelen | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |
0.5 Treasury | -19.677 | -4.027 | -3.321 |
0.61 OZB woningen | -8.901 | -9.440 | -9.798 |
0.62 OZB niet-woningen | -10.339 | -10.994 | -11.392 |
0.64 Belastingen overig | -677 | -677 | -427 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -153.464 | -155.597 | -163.510 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -193.058 | -180.736 | -188.447 |
voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de verschilverklaring bij het overzicht financieel terugkijken.