Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
0 Bestuur en ondersteuning | 37.810 | -198.730 | -160.919 | 38.844 | -202.130 | 43.340 | -205.662 | 47.796 | -210.129 |
0.1 Bestuur | 4.107 | 0 | 4.107 | 4.085 | 0 | 4.085 | 0 | 4.085 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 1.905 | -787 | 1.118 | 1.705 | -787 | 1.705 | -787 | 1.705 | -787 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.952 | -5.411 | 541 | 5.952 | -5.411 | 5.952 | -5.411 | 5.952 | -5.911 |
0.4 Overhead | 22.434 | -1.634 | 20.800 | 20.287 | -1.634 | 20.542 | -1.634 | 20.797 | -1.634 |
0.5 Treasury | -588 | -3.321 | -3.908 | -1.352 | -2.845 | -2.133 | -2.845 | -2.352 | -2.845 |
0.61 OZB woningen | 687 | -9.798 | -9.111 | 702 | -10.054 | 718 | -10.315 | 750 | -10.500 |
0.62 OZB niet-woningen | 76 | -11.392 | -11.316 | 78 | -11.682 | 80 | -11.978 | 82 | -12.193 |
0.63 Parkeerbelasting | 10 | -1.944 | -1.933 | 10 | -1.944 | 11 | -1.944 | 11 | -2.244 |
0.64 Belastingen overig | 1.038 | -427 | 611 | 681 | -175 | 678 | -175 | 676 | -175 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -163.510 | -163.510 | 0 | -167.112 | 0 | -170.110 | 0 | -173.562 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.189 | -507 | 1.682 | 6.697 | -486 | 11.702 | -464 | 16.091 | -279 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
0.1 Bestuur
De hogere lasten in 2019 ten opzichte van 2020 komt door het beschikbaar stellen van 22.500 euro extra voor de accountantscontrole.
0.2 Burgerzaken
De legesinkomsten bij burgerzaken lopen terug met ongeveer 420.000 euro door de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar. Hier staat een daling van de lasten tegenover van 250.000 door lagere rijksafdrachten, maar per saldo is er nadeel van 170.000 euro. De mogelijke consequenties van de omzetdaling voor de personele omvang wordt onderzocht.
In 2019 is 200.000 euro beschikbaar gesteld voor het organiseren van de Provinciale- en Waterschapsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Hierdoor zijn de lasten in 2019 hoger dan in 2020 e.v..
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Het contract met de verhuurder van het Twentheplein eindigt in 2021.
0.4 Overhead
Het verschil tussen de lasten in 2019 en 2020 wordt verklaard door de incidentele posten in 2019, zoals de functionaris gegevensbescherming, de privacy officer en het project onzichtbaar - BRO, Wibon.
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in informatie en automatisering.
0.5 Treasury
De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting en meerjarenraming geactualiseerd.
0.61 OZB woningen en 0.62 OZB-niet woningen
Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd en wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding.
0.64 Belastingen overig
De verschillen in de lasten en baten tussen 2019 en 2020 worden verklaard door de incidentele posten in 2019, zoals de bijdragen aan het GBT voor het project van m3 naar m2 (294.000 euro) en het versterken van het weerstandsvermogen (53.000 euro).
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering is, en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn ook in de meerjarenraming aangepast conform de mei-circulaire 2018.
0.8 Overige baten en lasten
Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen conform de mei-circulaire 2018 en stelposten voor loon- en prijscompensatie en kapitaallasten.