Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
3 Economie | 4.854 | -3.741 | 1.113 | 4.775 | -3.655 | 4.760 | -3.572 | 4.744 | -3.562 |
3.1 Economische ontwikkeling | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 | 0 | 612 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.875 | -3.007 | -132 | 2.875 | -3.007 | 2.875 | -3.007 | 2.875 | -3.007 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 468 | -347 | 121 | 389 | -261 | 373 | -177 | 357 | -168 |
3.4 Economische promotie | 900 | -387 | 512 | 900 | -387 | 900 | -387 | 900 | -387 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
De dalende trend in zowel de lasten als baten wordt verklaard door de geleidelijke afbouw van de leningenportefeuille van opgenomen en vervolgens uitgezette geldleningen aan de IGM.