Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 6.692 | -4.407 | 10.461 | -9.414 | 9.963 | -7.702 | 2.262 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.629 | -250 | 1.622 | -273 | 2.537 | -273 | 2.264 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.469 | -2.090 | 6.703 | -7.021 | 5.243 | -5.561 | -318 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.594 | -2.067 | 2.136 | -2.120 | 2.183 | -1.868 | 315 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
8.1 Ruimtelijke ordening
In 2019 stellen wij incidenteel middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van de Omgevingsvisie (355.000 euro) en de invoering van de Omgevingswet (347.000 euro).
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2017 en bestuursrapportage 2018.
8.3 Wonen en bouwen
De begrote opbrengsten van de omgevingsvergunningen zijn ten opzichte van 2018 met 100.000 euro verlaagd. Daarbovenop wordt 150.000 euro beschikbaar gesteld uit het coalitieakkoord 2018-2022 voor 'investeren' in een levendige binnenstad door onder andere het wijzigen van de winkelbestemming in een woonbestemming te faciliteren. Hierdoor dalen de begrote opbrengsten van de omgevingsvergunningen.