Indicator | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Gemiddelde WOZ waarde Maal 1.000 euro | Almelo Grootteklasse | 164 195 | 151 196 | 153 200 | - - |
Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar | Almelo Grootteklasse | 71,4% 71,2% | 72,3% 72,0% | 72,7% 72,7% | 73,1% 73,5% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro’s Het gemiddelde totaalbedrag dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | Almelo Grootteklasse | 733 650 | 775 659 | 773 659 | 781 669 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro’s Het gemiddelde totaalbedrag dat een eenpersoonshuishouden (we gaan uit van 3 personen) betaalt aan woonlasten | Almelo Grootteklasse | 733 715 | 775 728 | 773 729 | 781 730 |
Nieuwbouw woningen Het aantal nieuwbouw per 1.000 woningen | Almelo Grootteklasse | 3,3 5,9 | 7,4 6,4 | - - | - - |
Nog niet beschikbaar: Aantal nieuwbouw woningen per 1.000 woningen.