Onderstaand is een zestal financiële kengetallen opgenomen. De berekeningsmethode is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de vergelijkbaarheid tussen gemeentebegrotingen bevorderd.
Financiële kengetallen | JVW 2017 | BEGR 2018 | BEGR 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 | RAMING 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 89% | 95% | 90% | 86% | 81% | 77% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen | 77% | 84% | 80% | 77% | 73% | 70% |
Solvabiliteitsratio | 3% | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% |
Structurele exploitatieruimte | 5% | 2% | 0% | 2% | 3% | 4% |
Grondexploitatie | 19% | 17% | 16% | 13% | 12% | 10% |
Belastingcapaciteit | 103% | 107% | 111% | 111% | 111% | 111% |
- De netto schuldquote verbetert de komende jaren door toekomstige aflossingen op geldleningen.
- Volgens de gemaakte afspraak met de toezichthouder wordt vanaf de begroting 2016 de structurele exploitatieruimte gestort in de algemene reserve om het negatief eigen vermogen te verbeteren. Hierdoor stijgt het solvabiliteitsratio de komende jaren.
- De boekwaarde van de grondexploitaties daalt de komende jaren, waardoor het kengetal grondexploitatie verbetert.