Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | 17.825 | -205 | 17.621 | 17.526 | -205 | 17.737 | -205 | 17.948 | -205 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.585 | 0 | 3.585 | 3.585 | 0 | 3.585 | 0 | 3.585 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.400 | -205 | 1.195 | 1.409 | -205 | 1.419 | -205 | 1.428 | -205 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.273 | 0 | 3.273 | 3.273 | 0 | 3.273 | 0 | 3.273 | 0 |
5.4 Musea | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 139 | 0 | 139 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 |
5.6 Media | 2.227 | 0 | 2.227 | 2.227 | 0 | 2.227 | 0 | 2.227 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.094 | 0 | 7.094 | 6.866 | 0 | 7.068 | 0 | 7.269 | 0 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
5.2 Sportaccommodaties
In alle jaarschijven is rekening gehouden met de kapitaallasten van noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor tractiemiddelen en een stelpost voor kleine kapitaalwerken sport.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
In alle jaarschijven is rekening gehouden met de kapitaallasten van noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor tractiemiddelen en gereedschap. De lagere lasten in 2020 ten opzichte van 2019 worden verklaard door het incidenteel afdekken van het besparingsverlies op de taakstelling besparen op uitvoering fysiek en de beschikbare bedragen uit het incidentele perspectief 2019.