Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
4 Onderwijs | 8.406 | -524 | 7.881 | 8.706 | -524 | 9.006 | -524 | 9.306 | -524 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 486 | 0 | 486 | 486 | 0 | 486 | 0 | 486 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.393 | 0 | 5.393 | 5.693 | 0 | 5.993 | 0 | 6.293 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.526 | -524 | 2.002 | 2.526 | -524 | 2.526 | -524 | 2.526 | -524 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
In de diverse jaarschijven is een oplopende stelpost onderwijshuisvesting opgenomen van 300.000 euro per jaar voor de uitvoering van het IHP.