Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
2 Verkeer en vervoer | 12.487 | -705 | 11.782 | 14.123 | -678 | 15.246 | -678 | 16.017 | -678 |
2.1 Verkeer en vervoer | 8.383 | -550 | 7.833 | 10.019 | -523 | 11.142 | -523 | 11.765 | -523 |
2.2 Parkeren | 3.910 | 0 | 3.910 | 3.910 | 0 | 3.910 | 0 | 3.910 | 0 |
2.3 Recreatieve havens | 54 | -15 | 39 | 54 | -15 | 54 | -15 | 54 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 140 | -140 | 0 | 140 | -140 | 140 | -140 | 289 | -140 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
De middelen voor het investeren in en onderhouden van de infrastructuur kennen een oploop van 1 miljoen euro in 2019 tot 3,5 miljoen euro in 2022. Een deel van de middelen in 2019 wordt in het incidentele perspectief ingezet om besparingsverliezen af te dekken. Verder wordt in de meerjarenraming jaarlijks een stelpost voor kapitaallasten begroot.
2.4 Economische havens en waterwegen
Wij hebben ingestemd met een subsidieovereenkomst voor de verkrijging van 1,2 miljoen euro subsidie voor het project Verruiming Twente kanalen van in totaal 3,9 miljoen euro. (BW-6347) Deze middelen kunnen worden ingezet voor het realiseren van een speerpunt uit de Binnenhavenvisie Twente kanalen, namelijk de binnenhavens geschikt maken voor klasse Va-schepen. Het merendeel van de investeringen gepland in het jaar 2021, waardoor de kapitaallasten vanaf 2022 worden opgenomen in de meerjarenraming.