Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |
1 Veiligheid | 6.347 | -44 | 6.303 | 6.360 | -44 | 6.394 | -44 | 6.428 | -44 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.062 | 0 | 5.062 | 5.096 | 0 | 5.130 | 0 | 5.164 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.285 | -44 | 1.241 | 1.264 | -44 | 1.264 | -44 | 1.264 | -44 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
De stijging van de lasten de komende jaren is het gevolg van de extra verhoging van de bijdrage aan de VRT in de periode 2019 t/m 2022.
1.2 Openbare orde en veiligheid
In 2019 zijn incidenteel bedragen beschikbaar gesteld voor dierenwelzijn en Burgernet.